Allgemeine Nachrichten aus der Metallindustrie
Eisenhaltig und nichteisenhaltig - alle internationalen Nachrichten aus der Metallurgiebranche
Größter Stahlhersteller der Welt: Die Top 50 Stahlproduzenten im Überblick
Laut den neuesten Daten, die von der World Steel Association veröffentlicht wurden, gab es im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 einige geringfügige Änderungen in der Liste der weltweit führenden Stahlhersteller.
Die China Baowu Group bleibt auch in diesem Jahr der größte Stahlproduzent der Welt, gefolgt von ArcelorMittal. Die Ansteel Group hat ihre Position auf dem Podium ebenfalls gehalten und belegt weiterhin den dritten Platz.
Rangliste der größten Stahlproduzenten: Was hat sich geändert?
Die einzigen Änderungen in den Top 10 sind der Platztausch der chinesischen HBIS Group und Shagang Group auf Platz 5 und 6. Letztere verzeichnete einen Rückgang der Produktion um fast eine Million Tonnen pro Jahr. Die größten Veränderungen in den Top 50 sind Tsingshan Holding, die von Platz 32 auf Platz 23 aufgestiegen ist, und das russische Unternehmen EVRAZ, das um 10 Plätze (von Platz 34 auf Platz 44) gefallen ist.
Im Allgemeinen dominiert der asiatische Kontinent weiterhin die Rangliste, insbesondere China, mit 27 Stahlproduzenten unter den Top 50. Um ein EU-basiertes Unternehmen zu finden – außer ArcelorMittal – muss man bis auf Platz 41 scrollen, wo ThyssenKrupp liegt. Das erste amerikanische Stahlwerk ist die Nucor Corporation auf Platz 15 (zuvor 16). Das größte indische Stahlwerk ist die Tata Steel Group auf Platz 10.
Insgesamt können wir beobachten, dass einige Unternehmen einen Rückgang der Produktion von 2022 auf 2023 erlebt haben, wie beispielsweise EVRAZ und die Shandong Steel Group (von Platz 11 auf Platz 17 gefallen), während andere Unternehmen einen Anstieg verzeichnen konnten, darunter das bereits erwähnte Tsingshan Holding und JSW Steel Limited, die ihre Produktion von 23,38 Millionen Tonnen auf 26,15 Millionen Tonnen gesteigert haben.
Mio. Tonnen | Rangplatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sitz | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
China Baowu Group | China | 130.77 | 131.84 | 1 | 1 |
ArcelorMittal | Luxemburg | 68.52 | 68.89 | 2 | 2 |
Ansteel Group | China | 55.89 | 55.65 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation | Japan | 43.66 | 44.37 | 4 | 4 |
HBIS Group | China | 41.34 | 41.00 | 5 | 6 |
Shagang Group | China | 40.54 | 41.45 | 6 | 5 |
POSCO Holdings | Südkorea | 38.44 | 38.64 | 7 | 7 |
Jianlong Group | China | 36.99 | 36.56 | 8 | 8 |
Shougang Group | China | 33.58 | 33.82 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | Indien | 29.50 | 30.18 | 10 | 10 |
Delong Steel | China | 28.26 | 27.90 | 11 | 12 |
JSW Steel Corporation | Indien | 26.15 | 23.38 | 12 | 15 |
JFE Steel Corporation | Japan | 25.09 | 26.20 | 13 | 14 |
Hunan Steel Group | China | 24.80 | 26.43 | 14 | 13 |
Nucor Corporation | Vereinigte Staaten | 21.20 | 20.60 | 15 | 16 |
Fangda Steel | China | 19.56 | 19.79 | 16 | 17 |
Shandong Steel Group | China | 19.45 | 29.42 | 17 | 11 |
Hyundai Steel | Südkorea | 19.24 | 18.77 | 18 | 18 |
Steel Authority of India Ltd. (SAIL) | Indien | 19.18 | 17.93 | 19 | 20 |
Rizhao Steel | China | 18.66 | 15.63 | 20 | 22 |
Liuzhou Steel | China | 18.62 | 18.21 | 21 | 19 |
Cleveland-Cliffs | Vereinigte Staaten | 17.27 | 16.80 | 22 | 21 |
Tsingshan Holding | China | 16.28 | 13.92 | 23 | 32 |
United States Steel Corporation | Vereinigte Staaten | 15.75 | 14.49 | 24 | 26 |
Boutou Steel | China | 15.20 | 14.18 | 25 | 28 |
Techint Group | Argentinien | 14.82 | 14.86 | 26 | 25 |
Jingye Group | China | 14.51 | 13.97 | 27 | 29 |
Novolipetsk Steel (NLMK) | Russland | 14.24 | 14.94(r) | 28 | 24 |
CITIC Pacific | China | 14.17 | 15.03 | 29 | 23 |
Sinogiant Group | China | 13.63 | 13.95 | 30 | 31 |
Shenglong Metallurgical | China | 13.12 | 14.21 | 31 | 27 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | Russland | 12.99 | 11.69 | 32 | 37 |
Gerdau S.A. | Brasilien | 12.74 | 13.90 | 33 | 33 |
China Steel Corporation | Taiwan, China | 12.58 | 13.96 | 34 | 30 |
Anyang Steel | China | 12.34 | 11.18 | 35 | 38 |
Zenith Steel | China | 11.92 | 12.23 | 36 | 35 |
Shaanxi Steel | China | 11.86 | 12.17 | 37 | 36 |
Severstal | Russland | 11.27 | 10.69 | 38 | 41 |
Sanming Steel | China | 11.24 | 11.03 | 39 | 39 |
Nanjing Steel | China | 11.00 | 11.00 | 40 | 40 |
thyssenkrupp | Deutschland | 10.35 | 9.93 | 41 | 43 |
Nobarakeh Steel Company | Iran | 10.33 | 10.30 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | Vereinigte Staaten | 10.32 | 9.73 | 43 | 44 |
EVRAZ | Russland | 10.09 | 12.80(r) | 44 | 34 |
Donghai Special Steel | China | 9.43 | 9.65 | 45 | 45 |
Jiuquan Steel | China | 9.01 | 9.01 | 46 | 46 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | Indien | 7.90 | 8.01 | 47 | 47 |
SSAB | Schweden | 7.78 | 7.29 | 48 | 53 |
Jinxi Steel | China | 7.53 | 7.43 | 49 | 49 |
Jinnan Steel | China | 7.45 | 6.36 | 50 | 56 |
(e) estimate (Schätzung); (r) revidiert
Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der größten Stahlerzeuger im Jahr 2023 einzusehen >>
Was die wichtigsten stahlproduzierenden Länder betrifft, so ist es nicht überraschend, dass China mit einer Rohstahlproduktion von 1.019,08 Millionen Tonnen im Jahr 2023 (gleich wie im Jahr 2022) weiterhin an der Spitze steht, gefolgt von Indien (140,7), Japan (86,9), den Vereinigten Staaten (81,3) und Russland (76,0). Italien liegt mit 21,0 Mio. Tonnen weiterhin auf Platz 11.
----
Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2024
Hier zur Liste der Hersteller von Brammen, Rohblöcken, Vorblöcken und Knüppeln >>
Hier zu den Produzenten von Blech- und Flachprodukten >>