Noticias generales de la industria del metal
De los ferrosos a los no ferrosos, toda la actualidad internacional de la industria metalúrgica
Las 50 mayores acerías mundiales
Los reyes del acero en 2023: ¿Quién domina la producción mundial?
Según los últimos datos publicados por la Asociación Mundial del Acero, la lista de los 50 principales fabricantes de acero del mundo ha sufrido algunos cambios menores en 2023 en comparación con 2022.
China Baowu Group mantiene este año el trono de mayor productor de acero del mundo, seguido por ArcelorMittal, mientras Ansteel Group sigue subiendo en la lista, asegurando el tercer lugar en el podio.
La clasificación de los mayores productores de acero: ¿Qué ha cambiado?
Los únicos cambios significativos en el top 10 de los principales fabricantes de acero se producen en los puestos 5º y 6º, con el intercambio de posiciones entre HBIS Group y Shagang Group, y la pérdida de una posición de esta última debido a una reducción de su producción de aproximadamente un millón de toneladas por año. Los mayores cambios en la clasificación de los 50 principales grupos siderúrgicos son Tsingshan Holding que saltó del puesto 32 al 23, y la empresa rusa EVRAZ, que cayó 10 puestos (del 34 al 44).
El continente asiático domina todavía el ranking, en particular China, que se confirma de hecho el dominador del mercado del acero con 27 productores de un total de 50. Para encontrar una empresa con sede en la UE - que no sea ArcelorMittal - tenemos que bajar hasta la posición 41 bajo ThyssenKrupp. La primera acería americana es Nucor Corporation, en el puesto 15 (antes 16). La mayor acería india es Tata Steel Group, que ocupa el 10.º lugar.
En general, podemos observar que mientras algunas empresas han experimentado una disminución en la producción de 2022 a 2023, como EVRAZ y Shandong Steel Group (que cayó del puesto 11 al puesto 17), también hay negocios que han experimentado un aumento, como Tsingshan Holding y JSW Steel Limited que aumentó su producción de 23,38 millones de toneladas a 26,15 millones de toneladas.
El primer siderúrgico sudamericano en entrar en la clasificación es el Grupo Techint, en el número 26 (era el 25 en 2022), con 14,82 millones de toneladas.
Mt | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sede | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
China Baowu Group | China | 130.77 | 131.84 | 1 | 1 |
ArcelorMittal | Luxemburgo | 68.52 | 68.89 | 2 | 2 |
Ansteel Group | China | 55.89 | 55.65 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation | Japón | 43.66 | 44.37 | 4 | 4 |
HBIS Group | China | 41.34 | 41.00 | 5 | 6 |
Shagang Group | China | 40.54 | 41.45 | 6 | 5 |
POSCO Holdings | Corea del Sur | 38.44 | 38.64 | 7 | 7 |
Jianlong Group | China | 36.99 | 36.56 | 8 | 8 |
Shougang Group | China | 33.58 | 33.82 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | India | 29.50 | 30.18 | 10 | 10 |
Delong Steel | China | 28.26 | 27.90 | 11 | 12 |
JSW Steel Corporation | India | 26.15 | 23.38 | 12 | 15 |
JFE Steel Corporation | Japón | 25.09 | 26.20 | 13 | 14 |
Hunan Steel Group | China | 24.80 | 26.43 | 14 | 13 |
Nucor Corporation | EE.UU. | 21.20 | 20.60 | 15 | 16 |
Fangda Steel | China | 19.56 | 19.79 | 16 | 17 |
Shandong Steel Group | China | 19.45 | 29.42 | 17 | 11 |
Hyundai Steel | Corea del Sur | 19.24 | 18.77 | 18 | 18 |
Steel Authority of India Ltd. (SAIL) | India | 19.18 | 17.93 | 19 | 20 |
Rizhao Steel | China | 18.66 | 15.63 | 20 | 22 |
Liuzhou Steel | China | 18.62 | 18.21 | 21 | 19 |
Cleveland-Cliffs | EE.UU. | 17.27 | 16.80 | 22 | 21 |
Tsingshan Holding | China | 16.28 | 13.92 | 23 | 32 |
United States Steel Corporation | EE.UU. | 15.75 | 14.49 | 24 | 26 |
Boutou Steel | China | 15.20 | 14.18 | 25 | 28 |
Techint Group | Argentina | 14.82 | 14.86 | 26 | 25 |
Jingye Group | China | 14.51 | 13.97 | 27 | 29 |
Novolipetsk Steel (NLMK) | Rusia | 14.24 | 14.94(r) | 28 | 24 |
CITIC Pacific | China | 14.17 | 15.03 | 29 | 23 |
Sinogiant Group | China | 13.63 | 13.95 | 30 | 31 |
Shenglong Metallurgical | China | 13.12 | 14.21 | 31 | 27 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | Rusia | 12.99 | 11.69 | 32 | 37 |
Gerdau S.A. | Brasil | 12.74 | 13.90 | 33 | 33 |
China Steel Corporation | Taiwán, China | 12.58 | 13.96 | 34 | 30 |
Anyang Steel | China | 12.34 | 11.18 | 35 | 38 |
Zenith Steel | China | 11.92 | 12.23 | 36 | 35 |
Shaanxi Steel | China | 11.86 | 12.17 | 37 | 36 |
Severstal | Rusia | 11.27 | 10.69 | 38 | 41 |
Sanming Steel | China | 11.24 | 11.03 | 39 | 39 |
Nanjing Steel | China | 11.00 | 11.00 | 40 | 40 |
thyssenkrupp | Alemania | 10.35 | 9.93 | 41 | 43 |
Nobarakeh Steel Company | Iran | 10.33 | 10.30 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | EE.UU. | 10.32 | 9.73 | 43 | 44 |
EVRAZ | Rusia | 10.09 | 12.80(r) | 44 | 34 |
Donghai Special Steel | China | 9.43 | 9.65 | 45 | 45 |
Jiuquan Steel | China | 9.01 | 9.01 | 46 | 46 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | India | 7.90 | 8.01 | 47 | 47 |
SSAB | Suecia | 7.78 | 7.29 | 48 | 53 |
Jinxi Steel | China | 7.53 | 7.43 | 49 | 49 |
Jinnan Steel | China | 7.45 | 6.36 | 50 | 56 |
(e) estimación; (r) revisado
En el caso de los miembros de Worldsteel, los datos proceden de la declaración oficial de tonelaje. Para las empresas chinas, se utilizó la publicación oficial de tonelaje de CISA. En los casos de más del 50% de propiedad, se incluye el 100% del tonelaje de la filial. En los casos de 30% a 50% de propiedad, se incluye el tonelaje prorrateado. A menos que se especifique lo contrario, una participación inferior al 30% se considera minoritaria y, por tanto, no se incluye.
Haga clic aquí para consultar la lista completa de los principales fabricantes de acero en 2023 >>
En cuanto a los principales países productores de acero, confirmando los datos anteriores, no es de extrañar que China siga a la cabeza con 1.019,08 millón de toneladas de acero bruto producidas en 2023 (igual que en 2022), seguida de India (140,7), Japón (86,9), Estados Unidos (81,3) y Rusia (76,0). Italia se mantuvo en el 11º, con 21 Mt.
Última actualización: 1 de julio de 2024
----
¿Busca productores de desbastes, lingotes y palanquillas?
¿Busca proveedores de productos siderúrgicos planos?