Nouvelles générales
Des métaux ferreux aux métaux non ferreux, toute l'actualité de l'industrie métallurgique.
Qui est le plus gros producteur d'acier du monde ? Voici les 50 principaux sidérurgistes
Selon les dernières données publiées par World Steel Association (Association mondiale de l'acier), la liste des principaux producteurs d'acier a connu quelques réarrangements mineurs en 2023 par rapport à 2022.
China Baowu Group conserve le trône cette année en tant que premier producteur d'acier du monde, suivi immédiatement par ArcelorMittal ; Ansteel Group maintient également sa position sur le podium à la troisième place.
Les seuls changements significatifs dans la liste des 10 principaux sidérurgistes concernent les 5ᵉ et 6ᵉ rangs, avec HBIS Group et Shagang Group échangeant leurs places, ce dernier ayant vu sa production chuter de près d'un million de tonnes par an. Les plus notables changements dans le classement du top 50 sont Tsingshan Holding, qui est passé de la 32ᵉ à la 23ᵉ place, et la société russe EVRAZ, qui a perdu 10 places (de la 34ᵉ à la 44ᵉ place).
Le continent asiatique domine toujours le classement, en particulier la Chine avec 27 producteurs d'acier sur 50. Pour trouver une entreprise basée dans l'UE, autre que ArcelorMittal, il faut descendre à la 41ᵉ position, sous ThyssenKrupp. Le premier sidérurgiste américain est Nucor Corporation, à la 15ᵉ position (précédemment 16ᵉ). La plus grande aciérie indienne est Tata Steel Group à la 10ᵉ place.
En général, on observe que certaines entreprises ont connu une baisse de la production de 2022 à 2023, comme EVRAZ et Shandong Steel Group (passant de la 11ᵉ à la 17ᵉ place). D'autres ont en revanche connu une augmentation de la production, y compris les déjà mentionnés Tsingshan Holding et JSW Steel Limited, qui ont augmenté leur production de 23,38 millions de tonnes à 26,15 millions de tonnes.
Mt | Classement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siège | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
China Baowu Group | Chine | 130.77 | 131.84 | 1 | 1 |
ArcelorMittal | Luxembourg | 68.52 | 68.89 | 2 | 2 |
Ansteel Group | Chine | 55.89 | 55.65 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation | Japon | 43.66 | 44.37 | 4 | 4 |
HBIS Group | Chine | 41.34 | 41.00 | 5 | 6 |
Shagang Group | Chine | 40.54 | 41.45 | 6 | 5 |
POSCO Holdings | Corée du Sud | 38.44 | 38.64 | 7 | 7 |
Jianlong Group | Chine | 36.99 | 36.56 | 8 | 8 |
Shougang Group | Chine | 33.58 | 33.82 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | Inde | 29.50 | 30.18 | 10 | 10 |
Delong Steel | Chine | 28.26 | 27.90 | 11 | 12 |
JSW Steel Corporation | Inde | 26.15 | 23.38 | 12 | 15 |
JFE Steel Corporation | Japon | 25.09 | 26.20 | 13 | 14 |
Hunan Steel Group | Chine | 24.80 | 26.43 | 14 | 13 |
Nucor Corporation | États-Unis | 21.20 | 20.60 | 15 | 16 |
Fangda Steel | Chine | 19.56 | 19.79 | 16 | 17 |
Shandong Steel Group | Chine | 19.45 | 29.42 | 17 | 11 |
Hyundai Steel | Corée du Sud | 19.24 | 18.77 | 18 | 18 |
Steel Authority of India Ltd. (SAIL) | Inde | 19.18 | 17.93 | 19 | 20 |
Rizhao Steel | Chine | 18.66 | 15.63 | 20 | 22 |
Liuzhou Steel | Chine | 18.62 | 18.21 | 21 | 19 |
Cleveland-Cliffs | États-Unis | 17.27 | 16.80 | 22 | 21 |
Tsingshan Holding | Chine | 16.28 | 13.92 | 23 | 32 |
United States Steel Corporation | États-Unis | 15.75 | 14.49 | 24 | 26 |
Boutou Steel | Chine | 15.20 | 14.18 | 25 | 28 |
Techint Group | Argentine | 14.82 | 14.86 | 26 | 25 |
Jingye Group | Chine | 14.51 | 13.97 | 27 | 29 |
Novolipetsk Steel (NLMK) | Russie | 14.24 | 14.94(r) | 28 | 24 |
CITIC Pacific | Chine | 14.17 | 15.03 | 29 | 23 |
Sinogiant Group | Chine | 13.63 | 13.95 | 30 | 31 |
Shenglong Metallurgical | Chine | 13.12 | 14.21 | 31 | 27 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | Russie | 12.99 | 11.69 | 32 | 37 |
Gerdau S.A. | Brésil | 12.74 | 13.90 | 33 | 33 |
China Steel Corporation | Taïwan, Chine | 12.58 | 13.96 | 34 | 30 |
Anyang Steel | Chine | 12.34 | 11.18 | 35 | 38 |
Zenith Steel | Chine | 11.92 | 12.23 | 36 | 35 |
Shaanxi Steel | Chine | 11.86 | 12.17 | 37 | 36 |
Severstal | Russie | 11.27 | 10.69 | 38 | 41 |
Sanming Steel | Chine | 11.24 | 11.03 | 39 | 39 |
Nanjing Steel | Chine | 11.00 | 11.00 | 40 | 40 |
thyssenkrupp | Allemagne | 10.35 | 9.93 | 41 | 43 |
Nobarakeh Steel Company | Iran | 10.33 | 10.30 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | États-Unis | 10.32 | 9.73 | 43 | 44 |
EVRAZ | Russie | 10.09 | 12.80(r) | 44 | 34 |
Donghai Special Steel | Chine | 9.43 | 9.65 | 45 | 45 |
Jiuquan Steel | Chine | 9.01 | 9.01 | 46 | 46 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | Inde | 7.90 | 8.01 | 47 | 47 |
SSAB | Suède | 7.78 | 7.29 | 48 | 53 |
Jinxi Steel | Chine | 7.53 | 7.43 | 49 | 49 |
Jinnan Steel | Chine | 7.45 | 6.36 | 50 | 56 |
(e) estimate; (r) revised
Les données concernant les membres de Worldsteel ont été obtenues à partir de leur déclaration officielle de tonnage, tandis que la publication officielle du tonnage par CISA a été utilisée pour les entreprises chinoises. Lorsqu'une société détient plus de 50 % d'une filiale, le tonnage total de la filiale est inclus. Dans les cas où la propriété est comprise entre 30 % et 50 %, le tonnage est inclus proportionnellement. Il est important de noter que la propriété en dessous de 30 % est considérée comme une participation minoritaire et n'est pas incluse, sauf indication contraire.
Cliquez ici pour consulter la liste complète des principaux producteurs d’acier en 2023 >>
En ce qui concerne les principaux pays producteurs d'acier, sans surprise, la Chine est toujours en tête avec 1.019,08 millions de tonnes d'acier brut produites en 2023 (environ la même quantité que en 2022), suivie de l'Inde (140.7), du Japon (86.9), des États-Unis (81.3) et de la Russie (76). L'Italie a maintenu sa position en 11ᵉ place avec 21,0 Mt.
Dernière mise à jour : 1er juillet 2024
Vous recherchez des fournisseurs de brames, de blooms, de lingots et de billettes ? Cliquez ici.
Vous recherchez des fournisseurs de produits plats en acier ? Cliquez ici.