Nouvelles générales
Des métaux ferreux aux métaux non ferreux, toute l'actualité de l'industrie métallurgique.
Les principaux pays producteurs d'acier : la carte du monde sidérurgique
Aujourd'hui, l'acier est l'un des matériaux les plus utilisés dans le monde : mais où cet alliage de fer et de carbone, si répandu dans les objets qui nous entourent, est-il produit ?
La World Steel Association (Association mondiale de l'acier) a publié un document contenant le classement des 50 plus grands producteurs mondiaux d'acier brut en 2023.
Le tableau est présenté ci-dessous.
Country | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Rank | Tonnage | Rank | Tonnage | |
China | 1 | 1019.0 | 1 | 1019.0 |
India | 2 | 140.7 | 2 | 125.3 |
Japan | 3 | 86.9 | 3 | 89.2 |
United States | 4 | 81.3 | 4 | 80.5 |
Russia | 5 | 76.0 | 5 | 71.7 |
South Korea | 6 | 66.6 | 6 | 65.8 |
Germany | 7 | 35.4 | 7 | 36.8 |
Türkiye | 8 | 33.7 | 8 | 35.1 |
Brazil | 9 | 31.8 | 9 | 34.1 |
Iran | 10 | 31.0 | 10 | 30.6 |
Italy | 11 | 21.0 | 11 | 21.6 |
Viet Nam | 12 | 19.2 | 13 | 20.0 |
Taiwan, China | 13 | 19.1 | 12 | 20.8 |
Indonesia | 14 | 16.8 | 15 | 15.6 |
Mexico | 15 | 16.1 | 14 | 18.4 |
Canada | 16 | 12.1 | 17 | 12.1 |
Spain | 17 | 11.4 | 18 | 11.6 |
Egypt | 18 | 10.3 | 20 | 9.8 |
France | 19 | 10.0 | 16 | 12.1 |
Saudi Arabia | 20 | 9.9 | 19 | 9.9 |
Malaysia | 21 | 7.5 | 23 | 7.2 |
Austria | 22 | 7.1 | 21 | 7.5 |
Poland | 23 | 6.4 | 22 | 7.4 |
Ukraine | 24 | 6.2 | 25 | 6.3 |
Belgium | 25 | 5.8 | 24 | 7.0 |
United Kingdom | 26 | 5.6 | 28 | 6.0 |
Bangladesh | 27 | 5.5 | 31 | 5.2 |
Australia | 28 | 5.4 | 29 | 5.6 |
Pakistan | 29 | 5.3 | 27 | 6.0 |
Thailand | 30 | 4.9 | 30 | 5.3 |
Argentina | 31 | 4.9 | 32 | 5.1 |
South Africa | 32 | 4.8 | 34 | 4.4 |
Netherlands | 33 | 4.6 | 26 | 6.1 |
Algeria | 34 | 4.4 | 35 | 4.3 |
Slovakia | 35 | 4.3 | 38 | 3.9 |
Sweden | 36 | 4.2 | 33 | 4.4 |
Kazakhstan | 37 | 3.9 | 37 | 4.2 |
Finland | 38 | 3.8 | 39 | 3.5 |
United Arab Emirates | 39 | 3.7 | 41 | 3.2 |
Czechia | 40 | 3.3 | 36 | 4.3 |
Oman | 41 | 2.9 | 42 | 2.9 |
Iraq | 42 | 2.7 | 40 | 3.3 |
Belarus | 43 | 2.3 | 44 | 2.1 |
Portugal | 44 | 2.0 | 46 | 1.9 |
Luxembourg | 45 | 1.9 | 45 | 1.9 |
Perù | 46 | 1.7 | 47 | 1.8 |
Philippines | 47 | 1.6 | 49 | 1.6 |
Romania | 48 | 1.6 | 43 | 2.6 |
Serbia | 49 | 1.4 | 48 | 1.7 |
Morocco | 50 | 1.3 | 50 | 1.6 |
World | 1892.0 | 1889.5 |
La production mondiale d'acier brut des 71 pays membres de la World Steel Association était de 1891,2 millions de tonnes en 2023, restant stable par rapport à 2022.
La Chine surpasse toutes les autres nations en tant que principal pays producteur d'acier au monde : plus de la moitié des 1891,2 millions de tonnes d'acier brut produites dans le monde en 2023 proviennent des aciéries situées sur le sol chinois. Viennent ensuite l'Inde et le Japon ; parmi les deux, le premier a augmenté sa production (passant de 125,4 à 140,2), tandis que le second a connu une légère baisse (passant de 89,2 à 87,0). Tout comme l'Inde, les États-Unis, la Russie et la Corée du Sud, occupant respectivement les 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ positions, ont également connu une augmentation modérée de leur production d'acier.
L'Italie a conservé sa position à la 11ᵉ place, malgré une légère baisse de production (passant de 21,6 Mt en 2022 à 21,1 en 2023). Le Maroc ferme la marche du top 50, avec 1,4 million de tonnes produites.
L'un des faits les plus marquants du top 50 de l'année dernière a été la forte baisse de la production d'acier en Ukraine en raison de l'impact de la guerre avec la Russie. Alors que le conflit continue de faire rage, le pays, qui figure dans le tableau de 2023 à la 24e place, ne s'est pas encore rétabli.